Thursday Night - Section A (11-Jul-24) |
BOARD 1
BD: 1 | 9 | Dlr: N |
| AKJT987 | Vul: None |
| Q | |
| 9873 | |
QT65 | | AK8432 |
62 | | Q54 |
JT8 | | 53 |
KQ62 | | T4 |
| J7 | |
| 3 | |
| AK97642 | |
| AJ5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 4 | 4 | - | - | | | 10 | |
S | 2 | 4 | 4 | - | - | | 8 | | 9 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 13 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | 7652 | Dlr: E |
| K875 | Vul: N-S |
| J97 | |
| 82 | |
Q84 | | AK93 |
3 | | Q42 |
KQT82 | | A63 |
QJ65 | | T43 |
| JT | |
| AJT96 | |
| 54 | |
| AK97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | - | - | | | 4 | |
S | - | - | 3 | - | - | | 10 | | 13 |
E | 2 | 3 | - | 3 | - | | | 13 | |
W | 2 | 3 | - | 3 | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | Q985 | Dlr: S |
| 762 | Vul: E-W |
| KT75 | |
| 94 | |
K7 | | AJ64 |
K95 | | AJ83 |
863 | | A42 |
AKJT5 | | Q8 |
| T32 | |
| QT4 | |
| QJ9 | |
| 7632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 16 |
E | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | | | 5 | |
W | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | K752 | Dlr: W |
| 7 | Vul: Both |
| J842 | |
| J763 | |
J3 | | Q94 |
KQJT83 | | A654 |
AQ5 | | K76 |
84 | | AT9 |
| AT86 | |
| 92 | |
| T93 | |
| KQ52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | 1 | - | | | 5 | |
S | 1 | - | - | 1 | - | | 13 | | 13 |
E | - | 1 | 4 | - | 4 | | | 9 | |
W | - | 1 | 4 | - | 4 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | QT8 | Dlr: N |
| T984 | Vul: N-S |
| AKJ | |
| K94 | |
AK532 | | J96 |
A62 | | Q753 |
QT95 | | 82 |
3 | | QJ76 |
| 74 | |
| KJ | |
| 7643 | |
| AT852 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | 1 | - | 1 | | | 13 | |
S | 2 | 2 | 1 | - | 1 | | 13 | | 6 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 8 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | AJ4 | Dlr: E |
| Q | Vul: E-W |
| AKQ82 | |
| K764 | |
Q7652 | | |
KT732 | | J9654 |
T | | J654 |
J2 | | QT98 |
| KT983 | |
| A8 | |
| 973 | |
| A53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 5 | - | 5 | 5 | | | 19 | |
S | 5 | 5 | - | 5 | 5 | | 6 | | 4 |
E | - | - | 3 | - | - | | | 11 | |
W | - | - | 3 | - | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | QT65 | Dlr: S |
| 9 | Vul: Both |
| AKQJT2 | |
| 93 | |
AK43 | | 98 |
QT3 | | AJ652 |
974 | | 85 |
KT2 | | AQ74 |
| J72 | |
| K874 | |
| 63 | |
| J865 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 12 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 11 |
E | 3 | - | 3 | - | 1 | | | 5 | |
W | 3 | - | 3 | - | 1 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | 764 | Dlr: W |
| AQ963 | Vul: None |
| J8 | |
| JT4 | |
KQJ8532 | | 9 |
T4 | | K8752 |
KT2 | | 9765 |
2 | | 763 |
| AT | |
| J | |
| AQ43 | |
| AKQ985 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 6 | 3 | 3 | - | 5 | | | 8 | |
S | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 9 | | 3 |
E | - | - | - | - | - | | | 20 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | AQT73 | Dlr: N |
| 4 | Vul: E-W |
| KJ963 | |
| T9 | |
J94 | | K62 |
A82 | | J7 |
Q2 | | AT74 |
AK873 | | QJ42 |
| 85 | |
| KQT9653 | |
| 85 | |
| 65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 10 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 14 | | 11 |
E | 4 | 1 | - | 1 | 3 | | | 5 | |
W | 4 | 2 | - | 1 | 3 |
|
|
|
Thursday Night - Section A (11-Jul-24) |
BOARD 10
BD: 10 | K864 | Dlr: E |
| QJT52 | Vul: Both |
| | |
| AJ64 | |
QT92 | | J7 |
| | AK43 |
KQ85 | | AT43 |
97532 | | KQ8 |
| A53 | |
| 9876 | |
| J9762 | |
| T | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | 2 | - | | | 11 | |
S | - | - | 3 | 2 | - | | 7 | | 17 |
E | 2 | 2 | - | - | 2 | | | 5 | |
W | 3 | 2 | - | - | 2 |
|
| BOARD 11
BD: 11 | A73 | Dlr: S |
| K975 | Vul: None |
| AQJ42 | |
| 7 | |
65 | | KQJT |
QJ64 | | AT82 |
97 | | 86 |
A9862 | | T53 |
| 9842 | |
| 3 | |
| KT53 | |
| KQJ4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | 1 | - | | | 14 | |
S | - | 3 | - | 1 | - | | 7 | | 10 |
E | 1 | - | 1 | - | - | | | 9 | |
W | 1 | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | 85432 | Dlr: W |
| J95 | Vul: N-S |
| JT86 | |
| 6 | |
AJ97 | | T |
AT87 | | K6432 |
K97 | | A5 |
JT | | AQ973 |
| KQ6 | |
| Q | |
| Q432 | |
| K8542 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 2 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 13 |
E | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | | | 12 | |
W | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | K85 | Dlr: N |
| KJT82 | Vul: Both |
| KJ98 | |
| 9 | |
QT3 | | A |
A763 | | 954 |
Q | | AT7654 |
AKJT5 | | 732 |
| J97642 | |
| Q | |
| 32 | |
| Q864 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 11 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 16 | | 8 |
E | 4 | 2 | 3 | - | 2 | | | 5 | |
W | 4 | 2 | 3 | - | 2 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | AQT7 | Dlr: E |
| AK53 | Vul: None |
| JT9 | |
| 74 | |
KJ862 | | 94 |
Q7 | | JT4 |
K762 | | A843 |
T6 | | AQ82 |
| 53 | |
| 9862 | |
| Q5 | |
| KJ953 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 14 | |
S | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 9 | | 11 |
E | - | - | - | - | - | | | 6 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | KQ64 | Dlr: S |
| A865 | Vul: N-S |
| QJ5 | |
| K4 | |
A9 | | JT53 |
J72 | | 43 |
T9 | | 87642 |
AJ7532 | | Q9 |
| 872 | |
| KQT9 | |
| AK3 | |
| T86 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | | | 15 | |
S | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | | 10 | | 3 |
E | - | - | - | - | - | | | 12 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | AKQ843 | Dlr: W |
| T7 | Vul: E-W |
| 7 | |
| K543 | |
752 | | J96 |
Q | | K98632 |
542 | | A8 |
AJT986 | | Q7 |
| T | |
| AJ54 | |
| KQJT963 | |
| 2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 1 | 2 | 3 | | | 12 | |
S | - | 4 | 1 | 2 | 3 | | 7 | | 10 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 17
BD: 17 | 942 | Dlr: N |
| J753 | Vul: None |
| A52 | |
| Q53 | |
A | | J8753 |
AT98 | | Q64 |
KJ94 | | Q87 |
KT92 | | J6 |
| KQT6 | |
| K2 | |
| T63 | |
| A874 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 12 | |
W | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
| BOARD 18
BD: 18 | A8 | Dlr: E |
| 7653 | Vul: N-S |
| A842 | |
| T62 | |
KJ942 | | 765 |
Q | | AKJ9 |
QT9 | | K53 |
AKJ4 | | 753 |
| QT3 | |
| T842 | |
| J76 | |
| Q98 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 11 |
E | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 5 | |
W | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
|
|
Thursday Night - Section A (11-Jul-24) |
BOARD 19
BD: 19 | 973 | Dlr: S |
| 432 | Vul: E-W |
| J8 | |
| J9765 | |
AQ842 | | KJT65 |
9 | | Q |
KQ3 | | T7654 |
AK83 | | QT |
| | |
| AKJT8765 | |
| A92 | |
| 42 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 4 | - | - | | | 2 | |
S | - | - | 4 | - | - | | 18 | | 8 |
E | 2 | 5 | - | 5 | - | | | 12 | |
W | 2 | 4 | - | 5 | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | 42 | Dlr: W |
| AKJ965 | Vul: Both |
| K5 | |
| J72 | |
K98653 | | QJ7 |
QT3 | | |
Q3 | | AJ9876 |
AT | | KQ85 |
| AT | |
| 8742 | |
| T42 | |
| 9643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | 1 | | | 12 | |
S | - | - | 1 | - | 1 | | 11 | | 13 |
E | 2 | 5 | - | 6 | - | | | 4 | |
W | 2 | 5 | - | 6 | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | T75 | Dlr: N |
| AJT9 | Vul: N-S |
| KT6 | |
| 764 | |
J82 | | K4 |
Q4 | | 8532 |
A972 | | J83 |
AKT3 | | QJ98 |
| AQ963 | |
| K76 | |
| Q54 | |
| 52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 8 | |
S | - | - | 2 | 3 | 1 | | 14 | | 7 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | Q95 | Dlr: E |
| AJ83 | Vul: E-W |
| A92 | |
| A84 | |
87 | | KT2 |
92 | | KT7 |
KQT73 | | 86 |
Q532 | | JT976 |
| AJ643 | |
| Q654 | |
| J54 | |
| K | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 5 | 5 | 5 | | | 15 | |
S | - | 2 | 5 | 5 | 5 | | 7 | | 7 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | AKT | Dlr: S |
| K64 | Vul: Both |
| K | |
| AKJT96 | |
J743 | | Q62 |
T9 | | Q8752 |
JT83 | | AQ5 |
Q84 | | 75 |
| 985 | |
| AJ3 | |
| 97642 | |
| 32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 21 | |
S | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 4 | | 10 |
E | - | - | - | - | - | | | 5 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | AK | Dlr: W |
| Q5 | Vul: None |
| AJ983 | |
| AK53 | |
QT62 | | 87543 |
J96 | | AK8 |
K76 | | Q4 |
T72 | | QJ9 |
| J9 | |
| T7432 | |
| T52 | |
| 864 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | 1 | - | - | | | 21 | |
S | 2 | 2 | 1 | - | - | | 6 | | 12 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 1 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | 5 | Dlr: N |
| Q5 | Vul: E-W |
| QT97432 | |
| A98 | |
J963 | | KT87 |
AJ876 | | 9 |
8 | | AJ6 |
T64 | | KQJ75 |
| AQ42 | |
| KT432 | |
| K5 | |
| 32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | - | - | | | 8 | |
S | - | 3 | - | - | - | | 6 | | 14 |
E | 2 | - | - | 2 | 1 | | | 12 | |
W | 2 | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | 43 | Dlr: E |
| AKQJT75 | Vul: Both |
| Q2 | |
| T9 | |
Q862 | | KJ |
62 | | 83 |
T8764 | | A953 |
42 | | J8653 |
| AT975 | |
| 94 | |
| KJ | |
| AKQ7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 6 | 3 | 6 | | | 12 | |
S | 2 | - | 6 | 3 | 6 | | 2 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | K | Dlr: S |
| KQT6542 | Vul: None |
| KT | |
| 872 | |
8 | | Q73 |
8 | | J73 |
AJ8432 | | Q976 |
AQJ54 | | T63 |
| AJT96542 | |
| A9 | |
| 5 | |
| K9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 4 | 3 | 1 | | | 11 | |
S | - | - | 5 | 4 | 3 | | 12 | | 5 |
E | 3 | 4 | - | - | - | | | 12 | |
W | 3 | 4 | - | - | - |
|
|
|
Thursday Night - Section A (11-Jul-24) |
BOARD 28
BD: 28 | 72 | Dlr: W |
| KJ7654 | Vul: N-S |
| AT3 | |
| 52 | |
AKQT5 | | |
2 | | QT9 |
KQ9852 | | J76 |
3 | | QJ98764 |
| J98643 | |
| A83 | |
| 4 | |
| AKT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 4 | 1 | 1 | | | 8 | |
S | - | - | 4 | 1 | 1 | | 14 | | 6 |
E | 1 | 3 | - | - | - | | | 12 | |
W | 1 | 3 | - | - | - |
|
| BOARD 29 | BOARD 30 |
|
BOARD 31 | BOARD 32 | BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|